咸阳市企业总数:共 62 家,许可证企业总数:共 56 家 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政区 | 企业数 | 水环境 | 大气环境 | 土壤环境 | 噪声环境 | VOCs企业 | 其它 |
咸阳市 | 62 | 31 | 25 | 13 | 0 | 20 | 0 |
秦都区 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
渭城区 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
高新区 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三原县 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泾阳县 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乾县 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
礼泉县 | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
永寿县 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
彬县 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
长武县 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
旬邑县 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
淳化县 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
武功县 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兴平市 | 12 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
版权所有:陕西省生态环境厅 |